Zeitraum | Vorsitzender | stellvertr. Vorsitzender | Schriftführer | Kassenwart |
1956 | Prof. Dr. H. Flohn | Prof. Dr. R. Mügge | W. Schramm | W. Schüttler |
1957 – 18.09.1958 | Dr. K. Keil | Prof. Dr. R. Mügge | Dipl.-Ing. A. Hofmann | Dr. H.-W. Georgii |
18.09.1958 – 10.02.1961 | Prof. Dr. R. Mügge | Dr. K. Keil | Dipl.-Ing. A. Hofmann | Dr. H.-W. Georgi |
10.02.1961 – 09.02.1963 | Prof. Dr. H. Flohn | Prof. Dr. R. Mügge | Dipl.-Ing. A. Hofmann | Dr. H.-W. Georgi |
09.02.1963 – 05.05.1964 | Prof. Dr. K. Knoch *) | Dr. J. Bartsch | Dipl.-Met. E. Killermann | H. Oeckel |
05.05.1964 – 19.02.1965 | Dr. H.-K. Meyer | Dr. H. Wachter | Dipl.-Met. E. Killermann | H. Oeckel |
19.02.1965 – 31.01.1967 | Dr. H. Wachter | Dr. H.P. Schmitz | Dipl.-Met. E. Killermann | H. Oeckel |
30.01.1967 – 11.02.1969 | Prof. Dr. J. Seemann | Frau Dr. E. de Bary | Frau Dr. E. Freitag | H. Burckhardt |
11.02.1969 – 26.01.1971 | Prof. Dr. F. Wippermann | Dr. H. Voss | M. Schlegel | Dr. A. Szillinsky |
26.01.1971 – 24.01.1973 | Dr. H. Voss | Prof. Dr. H. Hinzpeter | Dipl.-Met. E. Müller | Dipl.-Met. H. Kirschner |
24.01.1973 – 11.03.1975 | Prof. Dr. H. Hinzpeter | Dipl.-Met. L. Weickmann | Frau Dipl.-Met. H. Bartels | Dipl.-Met. H. Kirschner |
11.03.1975 – 08.03.1977 | Dipl.-Met. L. Weickmann | Prof. Dr. F. Fiedler | Dipl.-Met. H.-G. Matthäus | Dr. E. Dittmann |
08.03.1977 – 06.02.1979 | Prof. Dr. F. Fiedler | Dr. W. Buschner | Frau Dipl.-Met. E. Wolff | Dr. E. Dittmann |
06.02.1979 – 28.01.1981 | Dr. W. Buschner | Prof. Dr. H.-W. Georgii | Frau Dipl.-Met. E. Wolff | Dipl.-Met. D. Meyer |
28.01.1981 – 09.02.1983 | Prof. Dr. H.-W. Georgii | Dr. H. Reiser | Frau Dipl.-Met. E. Wolff | Dipl.-Met. D. Meyer |
09.02.1983 – 13.02.1985 | Dr. H. Reiser | Prof. Dr. C.-D. Schönwiese | Frau Dipl.-Met. E. Wolff | Dipl.-Met. D. Meyer |
13.02.1985 – 18.02.1987 | Prof. Dr. C.-D. Schönwiese | Dipl.-Met. M. Kurz | Dipl.-Met. M. Goesch | Dipl.-Met. D. Meyer |
18.02.1987 – 22.02.1989 | Dipl.-Met. M. Kurz | Prof. Dr. R. Jaenicke | Frau Dipl.-Met. E. Wolff | Dipl.-Met. D. Meyer |
22.02.1989 – 06.02.1991 | Prof. Dr. R. Jaenicke | Dr. E. Müller | Frau Dipl.-Met. E. Wolff | Dipl.-Met. U. Liepelt |
06.02.1991 – 10.02.1993 | Dr. E. Müller | Prof. Dr. K. Hoeschele | Frau Dipl.-Met. E. Wolff | Dipl.-Met. U. Liepelt |
10.02.1993 – 13.03.1996 | Prof. Dr. K. Hoeschele | Dipl.-Met. S. Mildner | Frau Dipl.-Met. E. Wolff | Dipl.-Met. U. Liepelt |
13.03.1996 – 17.02.1999 | Dipl.-Met. G. Jurksch | Prof. Dr. H. Fischer | Frau Dipl.-Met. E. Wolff | Dipl.-Met. U. Liepelt |
17.02.1999 – 20.02.2002 | Prof. Dr. H. Fischer | Dr. J. Schmetz | Frau Dipl.-Met. E. Wolff | Dipl.-Met. U. Liepelt |
20.02.2002 – 16.02.2005 | Dipl.-Met. W. Kusch | Prof. Dr. V. Wirth | Dr. J. Rapp | Frau Dipl.-Met. A. Werner |
16.02.2005 – 13.02.2008 | Prof. Dr. V. Wirth | Prof. Dr. G. Adrian | Dr. J. Rapp | Frau Dr. A. Werner |
13.02.2008 – 23.02.2011 | Prof. Dr. G. Adrian | Prof. Dr. B. Ahrens | Dr. J. Rapp | Frau Dr. A. Werner |
23.02.2011 – 02.2014 | Prof. Dr. B. Ahrens | Frau Prof. Dr. S. Jones | Dr. Andreas Walter | Frau Dipl.-Met. A. Keil |
02.2014 – 03.02.2016 | Prof. Dr. Sarah Jones | Prof. Dr. Peter Braesicke | Dr. Carmen Köhler | Daniel Egerer |
03.02.2016 – 15.02.2023 | Prof. Dr. Peter Braesicke | Dipl.-Met. Jürgen Lang | Dr. Tobias Kerzenmacher | Daniel Egerer |
seit 15.02.2023 | Dipl.-Met. Jürgen Lang | Dr. Tobias Kerzenmacher | M. Sc. Lukas Josipović | Daniel Egerer |
*) ab 29.05.1963 Dr. H. Wachter